30.25.20 of:
Wallball, 20lbs. 10′ target.
Sumo Deadlift High Pull, 95/65lbs.
Box Jump, 20″
Post times to comments.
6 am. crew on the rowers.
30.25.20 of:
Wallball, 20lbs. 10′ target.
Sumo Deadlift High Pull, 95/65lbs.
Box Jump, 20″
Post times to comments.
6 am. crew on the rowers.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | Aug » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
*These links are provided by the CrossFit HQ site